会社案内
- 会社概要
- 会社沿革
- 一般事業主
行動計画
- 商号
- 石川金属工業株式会社
(ISHIKAWA METAL FINISHING)
- 創業
- 1928年(昭和3年)4月1日
- 資本金
- 9,950万円
- 代表取締役社長
- 石川 重喜
- 従業員
- 222名(令和5年10月現在)
- 年商
- 35億円(令和5年9月期)
昭和 3年 4月 | 石川メッキ工場を小倉市砂津に創設 |
---|---|
昭和28年10月 | 小倉市白銀町に現、TOTO(株)専属の(有)九州鍍金工業所を設立 |
昭和31年10月 | 小倉市宇佐町に現、TOTO(株)専属の(有)小倉鍍金工業所を設立 |
昭和31年11月 | 現、日本製鉄(株)八幡製鉄所内に事業所を開設 |
昭和32年 4月 | 現、三菱ケミカル(株)黒崎事業所内に事業所を開設 |
昭和40年 4月 | 小倉区朽網に現、TOTO(株)専属の(有)九州鍍金工業所朽網工場を新設 |
昭和40年 4月 | 本社を小倉区砂津より宇佐町に移転 |
昭和42年 6月 | 八幡鋼管(株)東京工場内に事業所を開設 |
昭和42年 9月 | 日本工業規格表示許可工場に認可 工業用クロムめっき許可番号 JIS・H8615・867022 |
昭和43年12月 | 山口県光市浅江に光事業所を開設 |
昭和44年 2月 | 現、日本製鉄(株)君津製鉄所内に事業所を開設 |
昭和45年 2月 | 大分市皆春に現、TOTO(株)専属の大分金属工業(株)を設立 |
昭和47年12月 | 一般建設業の許可 福岡県知事(般47)第2165号 |
昭和50年 2月 | (有)小倉鍍金工業所を吸収合併 |
昭和50年 8月 | 本社を宇佐町より小倉北区赤坂海岸へ移転 赤坂第一、第二工場を小倉北区赤坂海岸に新設 |
昭和52年 4月 | 九州金属工業(株)と大分金属工業(株)を吸収合併 |
昭和53年 1月 | 小倉北区赤坂海岸に第三工場を増設 |
平成 1年 5月 | (株)日立製作所笠戸工場内に下松出張所を開設 |
平成 2年10月 | 本社社屋新設 |
平成 2年11月 | 千葉県富津市に富津テクノセンターを新設 |
平成 2年12月 | 墨田区向島に東京営業所を開設 |
平成 3年 1月 | 大阪市淀川区西中島に大阪営業所を開設 |
平成 3年10月 | 本社に住設九州営業所を開設 |
平成 4年 4月 | 山口県豊浦郡豊田町に(株)いしかわ山口を設立 |
平成 6年 4月 | 江戸川区篠崎町に東京営業所を移転 |
平成 6年10月 | 小倉南区朽網にプラスチック射出成形工場を新設 |
平成 6年10月 | 現、日本製鉄(株)八幡技術研究部内に八幡支店を増設 |
平成 8年 1月 | 赤坂第一工場にプラスチックめっきラインを増設 |
平成10年12月 | 化工機事業部東京営業所を住設事業部浦和営業所内に開設 |
平成11年 2月 | 大分市屋山に(株)いしかわ大分を設立 |
平成11年 5月 | ISO9002認証取得 |
平成11年 9月 | 千葉県富津市上に千葉営業所を開設 |
平成13年11月 | 赤坂第四工場にパルプモールド製造ラインを新設 |
平成14年 4月 | 赤坂第一工場にSPめっきラインを新設 |
平成15年 2月 | 赤坂第四工場に新規大型プラスチックめっきラインを新設 ISO9001(2000年版)認証取得 |
平成15年 7月 | ISO14001認証取得。(イー・ティー・エス(株)・(株)いしかわ山口 ) |
平成16年 2月 | ISO14001認証取得。(石川金属工業本社地区) |
平成16年12月 | 赤坂第三工場に新規バレル亜鉛めっきラインを新設 |
平成17年10月 | 北九州市八幡西区黒崎に(株)いしかわエンジニアリングを設立 |
平成18年 6月 | ISO9001認証取得。((株)いしかわ山口 ) |
平成20年 4月 | 北九州市小倉北区赤坂海岸に(株)いしかわファルテックを設立 |
平成22年 8月 | 北九州市若松区の新西工業株式会社をグループ会社化 |
平成29年10月 | 北九州市八幡東区に自動車部品用蒸着工場(枝光第一工場)を新設 |
令和 2年 1月 | 北九州市八幡東区に枝光第二工場を新設 |
令和 3年 1月 | 日鉄ステンレス㈱ 山口製造所 光エリア構内に光支店 新工場を建設し移転 |
次世代育成支援対策推進法に基づく
一般事業主行動計画策定取組内容
1. 雇用環境の整備に関する事項
( 1 ) 妊娠中の労働者及び子育てを行う労働者等の職業生活との両立等を支援するための雇用環境の整備
〈取組内容〉
育児・介護休業法に基づく育児休業等、雇用保険法に基づく育児休業給付、労働者基準法に基づく産前産後休業など諸制度の周知
( 2 ) 働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備
〈取組内容〉
年次有給休暇の取得の促進のための措置の実施
2. 1以外の次世代育成支援対策に関する事項
〈取組内容〉
若年者に対するインターシップ等の就業体験機会の提供、トライアル雇用等を通じた雇入れ、適正な募集・採用機会の確保その他の雇用管理の改善又は職業訓練の推進
労働者派遣事業について
労働者派遣事業 マージン率・・・33.58%
派遣労働者・・・5名
派遣先会社・・・1社
教育訓練・・・キャリアアップ計画
派遣料金平均額・・・24,228円
派遣労働者賃金平均額・・・16,131円
労使協定・・・締結済(令和5年3月1日)
労使協定対象派遣労働者の範囲・・・全派遣労働者
労使協定の有効期間・・・令和5年4月1日~令和6年3月31日